索引号: | 011199529/2025-00407 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 保康县公共资源交易中心 | 公开日期: | 2025-01-06 | ||
标题: | 拍卖公告 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
受委托,本公司于2025年1月16日下午15时在保康县公共资源交易中心(市民之家4楼)开标大厅,依法对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的:
(一)磷矿石1—13标的,保康县自然资源和规划局所属磷矿石一批;共13项,标的所在位置、矿石品位及数量均详见下表,本次拍卖标的以现状单项拍卖,分13个标的拍卖。
标的 | 标的位置 | 矿石品位(P₂O₅) | 单位 | 数量 | 扣除修复成本后评估单价(元) | 起拍价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 马桥董家沟村 | 17.68% | 吨 | 1,837.12 | 142.50 | 261,790 | 90,000 |
2 | 马桥董家沟村 | 14.29% | 吨 | 350.26 | 47.81 | 16,746 | 5,000 |
3 | 马桥尧治河村 | 14.61% | 吨 | 1,593.40 | 47.81 | 76,180 | 30,000 |
4 | 马桥尧治河村 | 16.21% | 吨 | 872.78 | 142.50 | 124,371 | 40,000 |
5 | 马桥林川煤炭沟 | 18.28% | 吨 | 1202.68 | 189.41 | 227,800 | 80,000 |
6 | 马桥林川矿部 | 14.26% | 吨 | 532.52 | 47.81 | 25,460 | 8,000 |
7 | 马桥基家沟 | 11.93% | 吨 | 3070.94 | 12.41 | 38,110 | 12,000 |
8 | 马桥基家沟 | 12.61% | 吨 | 1006.41 | 12.41 | 12,490 | 5,000 |
9 | 马桥鳌头山 | 17.56% | 吨 | 2025.26 | 142.50 | 288,600 | 90,000 |
10 | 马桥堰垭村 | 21.81% | 吨 | 89.49 | 260.20 | 23,285 | 8,000 |
11 | 马桥尧治河村 | 14.85% | 吨 | 2004.96 | 47.81 | 95,857 | 30,000 |
12 | 马桥尧治河村 | 14.11% | 吨 | 2131.5 | 47.81 | 101,907 | 30,000 |
13 | 九里川村板凳垭 | 14.19% | 吨 | 4709.04 | 47.81 | 225,139 | 8,000 |
特别说明:本次拍卖标的起拍价均不含生态修复开挖转运及相关费用,拍卖成交后均由买受人自行承担 |
(二)房地产:标的14,保康县机关事务服务中心所属房地产,共十六处,总建筑面积8935.48平方米,起拍价6296.39万元;保证金 600万元;标的以现状整体拍卖(标的详情见附表)。
序号 | 单位 | 坐落 | 产权证号 | 实际用途 | 建筑面积(m²) | 单价(元) |
1 | 审计局 | 保康县城关值清溪路3幢 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002559号 | 商铺 | 104.08 | 14000 |
2 | 审计局 | 保康县城关镇清溪路I幢1层 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002599号 | 商铺 | 238.58 | 14000 |
3 | 科协 | 保康县城关镇清溪路1幢 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002542号 | 商铺 | 130.88 | 14000 |
4 | 自规局 | 保康县城关镇新街1幢第1层 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002535号 | 商铺 | 174.87 | 18000 |
5 | 物流发展 | 保康县城关镇清溪路285号3幢1层9牙医店) | 鄂(2024)保康县不动产权第0002794号 | 商铺 | 170.40 | 14000 |
6 | 科经局 | 保康县城关镇光干路1幢第1层 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002798号 | 商铺 | 465.09 | 17000 |
7 | 水务局 | 保康县城关镇东街212号1幢 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002861号 | 商铺 | 520.08 | 5000 |
8 | 科经局 | 保康县城关镇清溪路1幢1层 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002857号 | 商铺 | 88.25 | 14000 |
9 | 商务局 | 保康县城关镇光干路167号1幢1层 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002867号 | 商铺 | 144.80 | 14000 |
10 | 国资局 | 凌云大厦12楼(十字街)(国资局) | 鄂(2024)保康县不动产权第0001214号 | 办公 | 1214.51 | 7000 |
11 | 教育局 | 保康县城关镇东沟 | 鄂(2024)保康县不动产权第0003540号 | 商铺 | 95.77 | 8000 |
12 | 文旅局 | 保康县城关镇清溪路17号中央广场第六层602、603 | 正在办理 | 商铺 | 1000.44 | 5000 |
13 | 文旅局 | 保康县城关镇清溪路17号中央广场第三层301、302 | 正在办理 | 商铺 | 198.36 | 6000 |
14 | 教育局 | 保康县城关镇清溪路(县职教中心8个门面) | / | 商铺 | 577.50 | 11000 |
15 | 交通局 | 清溪路669号(老运管所) | 鄂(2024)保康县不动产权第0002695号 | 办公 | 3200.49 | 3800 |
16 | 商务局 | 商务局院子 | 鄂(2024)保康县不动产权第0002870号 | 办公 | 611.38 | 5000 |
建筑面积合计:
| 8935.48平方米
|
(三)房地产:标的15,保康县国有资产服务中心所属位于保康县歇马镇歇马街村(汇丰园商贸城A区)3号楼105室房地产。标的起拍价为 28.21万元,竞买保证金:10万元。
二、拍卖时间:2025年1月16日下午 15:00 开始。
三、拍卖地点:保康县公共资源交易中心(市民之家4楼)开标大厅。
四、拍卖标的展示时间: 2025年1月7日至 2025年1月15日(具体时间请咨询拍卖公司)。
五、竞买保证金及报名时限
1、竞买保证金按各标的的要求足额打入账号。
2、保证金缴纳账户:账户名:湖北长程产权拍卖有限公司,账号:1804 102 8092 0000 3518,开户行:工行襄阳泰跃朝阳支行。(保证金备注:拍卖标的名称)
3、保证金截止时间:2025年1月15日 16:00 时(以保证金到账时间为准),竞买不成者,拍卖保证金于拍卖会后3个工作日内无息退还。
六、标的展示地点:标的所在地。
七、竞买登记
1、参加标的竞买人携带有效身份证件及保证金付款凭证到我司办理竞买登记手续(身份证原件及复印件、法人营业执照复印件);
2、拍卖成交后,标的物的质、量以实物现状为准,拍卖人不承担标的物瑕疵担保责任,拍卖成交价款不变。买受人自行承担房产过户及相关费用;
3、拍卖成交后,买受人需向拍卖人交纳拍卖佣金,佣金按拍卖须知约定标准支付。
八、报名登记地址:湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路161号。
报名电话:夏女士13597488868
湖北长程产权拍卖有限公司
2025年1月6日
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县行政审批局联系电话:0710-5991750
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图