索引号: | 011199529/2025-00937 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 保康县行政审批局 | 公开日期: | 2025-01-09 | ||
标题: | 保康县行政审批局12月份乡村医生执业注册结果 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 2025-01-09 | 终止时间: | 来源: | 保康县行政审批局 |
乡村医生执业注册统计 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执业地点 | 发证日期 |
1 | 舒世铭 | 男 | XYZ42062620240088 | 保康县城关镇郭家庄村第二卫生室 | 2024/12/2 |
2 | 汪志华 | 男 | XYZ42062620240089 | 保康县城关镇凤凰山村卫生室 | 2024/12/2 |
3 | 胡玉娣 | 女 | XYZ42062620240090 | 保康县城关镇长坪村卫生室 | 2024/12/2 |
4 | 李坤 | 男 | XYZ42062620240091 | 保康县城关镇刘家坪村卫生室 | 2024/12/2 |
5 | 宋朝梅 | 女 | XYZ42062620240092 | 保康县城关镇陈家河村卫生室 | 2024/12/2 |
6 | 王燕 | 女 | XYZ42062620240093 | 保康县城关镇朱家厂村卫生室 | 2024/12/2 |
7 | 鲁国庆 | 男 | XYZ42062620240094 | 保康县城关镇朱家厂村卫生室 | 2024/12/2 |
8 | 王天荣 | 女 | XYZ42062620240095 | 保康县城关镇东坡村卫生室 | 2024/12/2 |
9 | 曾明悦 | 女 | XYZ42062620240096 | 保康县城关镇土门村卫生室 | 2024/12/2 |
10 | 吴云 | 男 | XYZ42062620240097 | 保康县城关镇土门村第二卫生室 | 2024/12/2 |
11 | 李知悦 | 女 | XYZ42062620240098 | 保康县城关镇金盘洞村卫生室 | 2024/12/2 |
12 | 王昱娇 | 女 | XYZ42062620240099 | 保康县城关镇罗仕沟村卫生室 | 2024/12/2 |
13 | 周加祥 | 男 | XYZ42062620240100 | 保康县城关镇官驿村卫生室 | 2024/12/2 |
14 | 王大菊 | 女 | XYZ42062620240101 | 保康县城关镇白果园村卫生室 | 2024/12/2 |
15 | 雷远森 | 男 | XYZ42062620240102 | 保康县城关镇白果园村卫生室 | 2024/12/2 |
16 | 王启刚 | 男 | XYZ42062620240103 | 保康县城关镇九皇山村卫生室 | 2024/12/2 |
17 | 赵红 | 女 | XYZ42062620240104 | 保康县城关镇黄土岭回族村第二卫生室 | 2024/12/2 |
18 | 范道伟 | 男 | XYZ42062620240105 | 保康县城关镇黄土岭村回民卫生室 | 2024/12/2 |
19 | 王丽珍 | 女 | XYZ42062620240106 | 保康县城关镇封银岩村卫生室 | 2024/12/2 |
20 | 姚治华 | 女 | XYZ42062620240107 | 保康县城关镇封银岩村卫生室 | 2024/12/2 |
21 | 钟元钊 | 男 | XYZ42062620240108 | 保康县城关镇东坡村卫生室 | 2024/12/2 |
22 | 王安华 | 男 | XYZ42062620240109 | 保康县城关镇三溪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
23 | 陈宗华 | 女 | XYZ42062620240110 | 保康县城关镇三溪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
24 | 王乐振 | 男 | XYZ42062620240111 | 保康县城关镇三溪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
25 | 余承荣 | 女 | XYZ42062620240112 | 保康县城关镇黄土岭村卫生室 | 2024/12/2 |
26 | 周元培 | 男 | XYZ42062620240113 | 保康县城关镇堰塘村卫生室 | 2024/12/2 |
27 | 丁诗涛 | 男 | XYZ42062620240114 | 保康县城关镇云溪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
28 | 鲁冰倩 | 女 | XYZ42062620240115 | 保康县城关镇朱家厂村卫生室 | 2024/12/2 |
29 | 王玺 | 女 | XYZ42062620240116 | 保康县城关镇小沟村卫生室 | 2024/12/2 |
30 | 张中华 | 女 | XYZ42062620240127 | 保康县过渡湾镇过渡湾村卫生室 | 2024/12/2 |
31 | 史代静 | 男 | XYZ42062620240128 | 保康县过渡湾镇梅花村卫生室 | 2024/12/2 |
32 | 李守海 | 男 | XYZ42062620240129 | 保康县过渡湾镇二堂村第二卫生室 | 2024/12/2 |
33 | 王才根 | 男 | XYZ42062620240130 | 保康县过渡湾镇西帮村卫生室 | 2024/12/2 |
34 | 章世力 | 男 | XYZ42062620240131 | 保康县过渡湾镇龙洞村第二卫生室 | 2024/12/2 |
35 | 周洪波 | 男 | XYZ42062620240132 | 保康县过渡湾镇白峪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
36 | 郭德峰 | 男 | XYZ42062620240133 | 保康县过渡湾镇茶庵村第一卫生室 | 2024/12/2 |
37 | 邓代启 | 男 | XYZ42062620240134 | 保康县过渡湾镇二堂村第一卫生室 | 2024/12/2 |
38 | 王桂春 | 男 | XYZ42062620240135 | 保康县过渡湾镇倒座庙村卫生室 | 2024/12/2 |
39
| 钟广斌 | 男 | XYZ42062620240136 | 保康县过渡湾镇罗家坪村卫生室 | 2024/12/2 |
40 | 陈明国 | 男 | XYZ42062620240137 | 保康县过渡湾镇中厂村卫生室 | 2024/12/2 |
41 | 童星玲 | 女 | XYZ42062620240138 | 保康县过渡湾镇二堂村第二卫生室 | 2024/12/2 |
42 | 余再超 | 男 | XYZ42062620240139 | 保康县过渡湾镇清滩村卫生室 | 2024/12/2 |
43 | 徐东 | 男 | XYZ42062620240140 | 保康县过渡湾镇鸿兴园村卫生室 | 2024/12/2 |
44
| 姜波 | 男 | XYZ42062620240141 | 保康县过渡湾镇三岔河村卫生室 | 2024/12/2 |
45 | 赵发鋆 | 男 | XYZ42062620240160 | 保康县歇马镇欧店村卫生室 | 2024/12/2 |
46 | 胡孝丽 | 女 | XYZ42062620240161 | 保康县歇马镇莫家垭村卫生室 | 2024/12/2 |
47 | 杨顺国 | 男 | XYZ42062620240162 | 保康县歇马镇蒋家坡村卫生室 | 2024/12/2 |
48 | 游文章 | 男 | XYZ42062620240163 | 保康县歇马镇合作村卫生室 | 2024/12/2 |
49 | 张良进 | 男 | XYZ42062620240164 | 保康县歇马镇横河村卫生室 | 2024/12/2 |
50 | 周才坤 | 男 | XYZ42062620240165 | 保康县歇马镇官斗村卫生室 | 2024/12/2 |
51 | 许承涛 | 男 | XYZ42062620240166 | 保康县歇马镇欧店村卫生室 | 2024/12/2 |
52 | 向高琳 | 女 | XYZ42062620240167 | 保康县歇马镇欧店村卫生室 | 2024/12/2 |
53 | 何祖国 | 男 | XYZ42062620240168 | 保康县歇马镇望佛山村卫生室 | 2024/12/2 |
54 | 周才美 | 女 | XYZ42062620240169 | 保康县歇马镇官斗村卫生室 | 2024/12/2 |
55 | 孙世梅 | 女 | XYZ42062620240170 | 保康县歇马镇金包村卫生室 | 2024/12/2 |
56 | 史淑鑫 | 男 | XYZ42062620240171 | 保康县歇马镇金包村卫生室 | 2024/12/2 |
57 | 官啟富 | 男 | XYZ42062620240172 | 保康县歇马镇合作村卫生室 | 2024/12/2 |
58 | 黄佳君 | 男 | XYZ42062620240173 | 保康县歇马镇金桥沟村罗厂卫生室 | 2024/12/2 |
59 | 周才梅 | 女 | XYZ42062620240174 | 保康县歇马镇金桥沟村卫生室 | 2024/12/2 |
60 | 王代龙 | 男 | XYZ42062620240175 | 保康县歇马镇金桥沟村卫生室 | 2024/12/2 |
61 | 马庭翠 | 女 | XYZ42062620240176 | 保康县歇马镇大垭村卫生室 | 2024/12/2 |
62
| 杨志群 | 女 | XYZ42062620240177 | 保康县歇马镇官斗村卫生室 | 2024/12/2 |
63 | 袁显波 | 男 | XYZ42062620240178 | 保康县歇马镇大垭村卫生室 | 2024/12/2 |
64 | 韩友涛 | 男 | XYZ42062620240179 | 保康县歇马镇阳坡村卫生室 、保康县歇马镇油山村卫生室 | 2024/12/2 |
65
| 周茂国 | 男 | XYZ42062620240180 | 保康县歇马镇沮源村卫生室 | 2024/12/2 |
66 | 李运成 | 男 | XYZ42062620240181 | 保康县歇马镇沮源村卫生室 | 2024/12/2 |
67 | 肖明刚 | 男 | XYZ42062620240182 | 保康县歇马镇蒋家坡村卫生室 | 2024/12/2 |
68
| 孟凡荣 | 男 | XYZ42062620240183 | 保康县歇马镇望佛山村卫生室 | 2024/12/2 |
69 | 罗华林 | 男 | XYZ42062620240184 | 保康县歇马镇堰坪村卫生室 | 2024/12/2 |
70 | 李成玉 | 女 | XYZ42062620240185 | 保康县歇马镇韩家坪村卫生室 | 2024/12/2 |
71 | 史淑波 | 男 | XYZ42062620240186 | 保康县歇马镇尚家坡村卫生室 | 2024/12/2 |
72 | 唐光娥 | 女 | XYZ42062620240187 | 保康县歇马镇十字村卫生室 | 2024/12/2 |
73 | 胡登科 | 男 | XYZ42062620240188 | 保康县歇马镇杨家湾村卫生室 | 2024/12/2 |
74
| 赵发明 | 男 | XYZ42062620240189 | 保康县歇马镇短峪沟村卫生室 | 2024/12/2 |
75 | 马贵庭 | 女 | XYZ42062620240190 | 保康县歇马镇玄虎村第二卫生室 | 2024/12/2 |
76 | 姜敬武 | 男 | XYZ42062620240191 | 保康县歇马镇玄虎村卫生室 | 2024/12/2 |
77
| 孙振学 | 男 | XYZ42062620240192 | 保康县歇马镇小河沟村卫生室 | 2024/12/2 |
78 | 孙家兵 | 男 | XYZ42062620240193 | 保康县歇马镇小河沟村第一卫生室 | 2024/12/2 |
79 | 李应勇 | 男 | XYZ42062620240194 | 保康县歇马镇刘家岭村卫生室 | 2024/12/2 |
80 | 郑荣华 | 男 | XYZ42062620240195 | 保康县歇马镇羊五村卫生室 | 2024/12/2 |
81 | 李文国 | 男 | XYZ42062620240196 | 保康县歇马镇盘龙村张家山卫生室 | 2024/12/2 |
82 | 刘永生 | 男 | XYZ42062620240197 | 保康县歇马镇长坡村卫生室 | 2024/12/2 |
83 | 王明志 | 男 | XYZ42062620240198 | 保康县歇马镇向家店村卫生室 | 2024/12/2 |
84
| 王先坤 | 男 | XYZ42062620240199 | 保康县歇马镇尤家河村卫生室 | 2024/12/2 |
85 | 刘传忠 | 男 | XYZ42062620240200 | 保康县歇马镇毛家河村卫生室 | 2024/12/2 |
86 | 望天军 | 男 | XYZ42062620240201 | 保康县歇马镇三坪村岱年山卫生室 | 2024/12/2 |
87 | 郑来成 | 男 | XYZ42062620240202 | 保康县歇马镇三坪村第二卫生室 | 2024/12/2 |
88 | 王明月 | 女 | XYZ42062620240203 | 保康县歇马镇三坪村第一卫生室 | 2024/12/2 |
89 | 焦天树 | 男 | XYZ42062620240204 | 保康县歇马镇韩家坪村老官庙卫生室 | 2024/12/2 |
90
| 刘齐彬 | 男 | XYZ42062620240205 | 保康县歇马镇韩家坪村卫生室 | 2024/12/2 |
91 | 周自兵 | 男 | XYZ42062620240206 | 保康县歇马镇韩家坪村第一卫生室 | 2024/12/2 |
92 | 张仕锴 | 男 | XYZ42062620240207 | 保康县歇马镇后园村卫生室 | 2024/12/2 |
93 | 韩远根 | 男 | XYZ42062620240208 | 保康县歇马镇邹家院村卫生室 | 2024/12/2 |
94 | 李明权 | 男 | XYZ42062620240209 | 保康县歇马镇庙坪村第一卫生室 | 2024/12/2 |
95 | 李彩善 | 女 | XYZ42062620240210 | 保康县歇马镇庙坪村卫生室 | 2024/12/2 |
96 | 黄德明 | 男 | XYZ42062620240211 | 保康县歇马镇庙坪村卫生室 | 2024/12/2 |
97 | 曹宗华 | 男 | XYZ42062620240212 | 保康县歇马镇河东村卫生室 | 2024/12/2 |
98 | 余延春 | 女 | XYZ42062620240213 | 保康县歇马镇歇马村第二卫生室 | 2024/12/2 |
99 | 望必梅 | 女 | XYZ42062620240214 | 保康县歇马镇歇马村卫生室 | 2024/12/2 |
100 | 常培全 | 男 | XYZ42062620240215 | 保康县歇马镇歇马村卫生室 | 2024/12/2 |
101 | 郭明英 | 女 | XYZ42062620240216 | 保康县歇马镇邹家院村卫生室 | 2024/12/2 |
102 | 吴运森 | 男 | XYZ42062620240217 | 保康县歇马镇官斗村卫生室 | 2024/12/2 |
103 | 潘德峰 | 男 | XYZ42062620240218 | 保康县歇马镇南山村第一卫生室 | 2024/12/2 |
104 | 李国丽 | 女 | XYZ42062620240219 | 保康县歇马镇杨家岭村卫生室 | 2024/12/2 |
105 | 吴贞勇 | 男 | XYZ42062620240220 | 保康县歇马镇王龙沟村卫生室 | 2024/12/2 |
106 | 吴吉良 | 男 | XYZ42062620240221 | 保康县歇马镇王龙沟村卫生室 | 2024/12/2 |
107 | 宋昌明 | 男 | XYZ42062620240222 | 保康县歇马镇胡家店村卫生室 | 2024/12/2 |
108 | 刘远龙 | 男 | XYZ42062620240223 | 保康县歇马镇白竹村卫生室 | 2024/12/2 |
109 | 付承凤 | 女 | XYZ42062620240224 | 保康县歇马镇白竹村卫生室 | 2024/12/2 |
110 | 田培琴 | 女 | XYZ42062620240225 | 保康县歇马镇百峰村卫生室 | 2024/12/2 |
111 | 祝培兴 | 男 | XYZ42062620240226 | 保康县歇马镇百峰村卫生室 | 2024/12/2 |
112 | 王宗志 | 男 | XYZ42062620240227 | 保康县歇马镇施家沟村卫生室 | 2024/12/2 |
113 | 杨金兰 | 女 | XYZ42062620240228 | 保康县歇马镇施家沟村卫生室 | 2024/12/2 |
114 | 朱作兵 | 男 | XYZ42062620240229 | 保康县歇马镇马鹿岩村卫生室 | 2024/12/2 |
115 | 宁世华 | 男 | XYZ42062620240230 | 保康县歇马镇杨家岭村卫生室 | 2024/12/2 |
116 | 赵天东 | 男 | XYZ42062620240231 | 保康县歇马镇王家淌村卫生室 | 2024/12/2 |
117 | 吴吉坤 | 男 | XYZ42062620240232 | 保康县歇马镇王家淌村卫生室 | 2024/12/2 |
118 | 张立琴 | 女 | XYZ42062620240233 | 保康县歇马镇王家淌村卫生室 | 2024/12/2 |
119 | 田月梅 | 女 | XYZ42062620240234 | 保康县歇马镇九路寨村卫生室 | 2024/12/2 |
120 | 姚厚家 | 男 | XYZ42062620240235 | 保康县歇马镇九路寨村卫生室 | 2024/12/2 |
121 | 韩生波 | 男 | XYZ42062620240236 | 保康县歇马镇北水河村卫生室 | 2024/12/2 |
122 | 蒋军厚 | 男 | XYZ42062620240237 | 保康县歇马镇北水河村卫生室 | 2024/12/2 |
123 | 许道恒 | 男 | XYZ42062620240238 | 保康县歇马镇简槽村许家阴坡卫生室 | 2024/12/2 |
124 | 赵天菊 | 女 | XYZ42062620240239 | 保康县歇马镇简槽村许家阴坡卫生室 | 2024/12/2 |
125 | 蒋锦厚 | 男 | XYZ42062620240240 | 保康县歇马镇简槽村卫生室 | 2024/12/2 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县行政审批局联系电话:0710-5991750
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图